





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SYD - 786 | 8424 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | SYD - 785 | 6789 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | SYD - 784 | 9682 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | SYD - 783 | 5166 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | SYD - 782 | 3576 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | SYD - 781 | 9051 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SYD - 780 | 9472 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SYD - 779 | 8590 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SYD - 778 | 9987 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | SYD - 777 | 4239 |
